Las centrífugas de propósito general Thermo Scientific™ X2T y X2TR ofrecen alto rendimiento en formato compacto de 1.6 L (4 × 400 mL con rotor TX-400), con interfaz de pantalla táctil a color, 100 programas con programación por pasos y función integradora ACE™ para mayor reproducibilidad. Alcanzan 7,188 × g a 6,300 rpm en rotor basculante (BIOShield 720) y hasta 25,830 × g a 15,200 rpm en rotor de ángulo fijo (Microliter 30 × 2), con 17 opciones de rotor e intercambio sin herramientas Auto-Lock™ en tres segundos. El modelo refrigerado X2TR incorpora GreenCool™ Technology con refrigerante natural R290 (GWP = 3, hasta 15% menos consumo energético), rango de −20 °C a +40 °C, Green Mode y programación de arranque. Compatibles con tapas de biocontención ClickSeal™, modo SECURE-Spin™ (21 CFR Parte 11) y software Centri-Log™ Plus. Sustituyen a las series Sorvall X1/X1R Pro y Multifuge X1/X1R Pro.
Comparativa de los 14 modelos disponibles en esta serie. Contáctanos para conocer precio, disponibilidad y tiempos de entrega.
| Modelo | No. Catálogo | Descripción | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| X2T IVD (100-240V) | 75001042 | Centrífuga ventilada de sobremesa 1.6 L para diagnóstico in vitro | RCF máx: 7,188 × g (BIOShield 720) | RPM máx: 6,300 | Ángulo fijo: 25,830 × g a 15,200 rpm | Capacidad: 4 × 400 mL (TX-400) | 17 rotores compatibles | Pantalla táctil a color | 100 programas | Dimensiones: 36.2 × 44.5 × 66 cm | Peso neto: 61 kg |
| X2T General Use (100-240V) | 75001043 | Centrífuga ventilada de sobremesa 1.6 L para uso general | RCF máx: 7,188 × g (BIOShield 720) | RPM máx: 6,300 | Ángulo fijo: 25,830 × g a 15,200 rpm | Capacidad: 4 × 400 mL (TX-400) | 17 rotores compatibles | Pantalla táctil a color | 100 programas | Dimensiones: 36.2 × 44.5 × 66 cm | Peso neto: 61 kg |
| X2TR IVD (120V) | 75001047 | Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para diagnóstico in vitro | RCF máx: 7,188 × g (BIOShield 720) | RPM máx: 6,300 | Ángulo fijo: 25,830 × g a 15,200 rpm | Capacidad: 4 × 400 mL (TX-400) | 17 rotores compatibles | Pantalla táctil a color | 100 programas | Refrigerada: −20 °C a +40 °C, GreenCool (R290) | Dimensiones: 36.1 × 62.5 × 66 cm | Peso neto: 94 kg |
| X2TR IVD (220-230V) | 75001048 | Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para diagnóstico in vitro | RCF máx: 7,188 × g (BIOShield 720) | RPM máx: 6,300 | Ángulo fijo: 25,830 × g a 15,200 rpm | Capacidad: 4 × 400 mL (TX-400) | 17 rotores compatibles | Pantalla táctil a color | 100 programas | Refrigerada: −20 °C a +40 °C, GreenCool (R290) | Dimensiones: 36.1 × 62.5 × 66 cm | Peso neto: 94 kg |
| X2TR General Use (220-230V) | 75001039 | Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para uso general | RCF máx: 7,188 × g (BIOShield 720) | RPM máx: 6,300 | Ángulo fijo: 25,830 × g a 15,200 rpm | Capacidad: 4 × 400 mL (TX-400) | 17 rotores compatibles | Pantalla táctil a color | 100 programas | Refrigerada: −20 °C a +40 °C, GreenCool (R290) | Dimensiones: 36.1 × 62.5 × 66 cm | Peso neto: 94 kg |
| X2TR General Use (100V) | 75001049 | Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para uso general | RCF máx: 7,188 × g (BIOShield 720) | RPM máx: 6,300 | Ángulo fijo: 25,830 × g a 15,200 rpm | Capacidad: 4 × 400 mL (TX-400) | 17 rotores compatibles | Pantalla táctil a color | 100 programas | Refrigerada: −20 °C a +40 °C, GreenCool (R290) | Dimensiones: 36.1 × 62.5 × 66 cm | Peso neto: 94 kg |
| X2T TX-400 Cell Culture Package IVD-MD (100-240V) | 75015856 | Paquete de cultivo celular con rotor TX-400 | Incluye: cruceta rotor TX-400, cangilones TX-400 (juego de 4), tapas ClickSeal (juego de 4), adaptadores para 4 × 50 mL cónico (juego de 4) y adaptadores para 9 × 15 mL cónico (juego de 4) |
| X2T TX-400 Blood Processing Package IVD-MD (100-240V) | 75015857 | Paquete de procesamiento de sangre con rotor TX-400 | Incluye: cruceta rotor TX-400, cangilones TX-400 (juego de 4), tapas ClickSeal (juego de 4), adaptadores para 14 × 10 mL tubo de sangre (juego de 4) y adaptadores para 19 × 5/7 mL tubo de sangre (juego de 4) |
| X2T H-Flex 1 Cell Culture Package IVD-MD (100-240V) | 75015858 | Paquete de cultivo celular con rotor H-Flex 1 | Incluye: cruceta rotor H-Flex 1, cangilones H-Flex 1 (juego de 2), tapas ClickSeal (juego de 2), adaptadores para 8 × 50 mL cónico (juego de 2) y adaptadores para 18 × 15 mL cónico (juego de 2) |
| X2T H-Flex 1 Blood Processing Package IVD-MD (100-240V) | 75015859 | Paquete de procesamiento de sangre con rotor H-Flex 1 | Incluye: cruceta rotor H-Flex 1, cangilones H-Flex 1 (juego de 2), tapas ClickSeal (juego de 2), adaptadores para 33 × 10 mL tubo de sangre (juego de 2) y adaptadores para 42 × 5/7 mL tubo de sangre (juego de 2) |
| X2TR TX-400 Cell Culture Package IVD-MD (120V) | 75015871 | Paquete de cultivo celular con rotor TX-400 | Incluye: cruceta rotor TX-400, cangilones TX-400 (juego de 4), tapas ClickSeal (juego de 4), adaptadores para 4 × 50 mL cónico (juego de 4) y adaptadores para 9 × 15 mL cónico (juego de 4) |
| X2TR TX-400 Blood Processing Package IVD-MD (120V) | 75015872 | Paquete de procesamiento de sangre con rotor TX-400 | Incluye: cruceta rotor TX-400, cangilones TX-400 (juego de 4), tapas ClickSeal (juego de 4), adaptadores para 14 × 10 mL tubo de sangre (juego de 4) y adaptadores para 19 × 5/7 mL tubo de sangre (juego de 4) |
| X2TR H-Flex 1 Cell Culture Package IVD-MD (120V) | 75015873 | Paquete de cultivo celular con rotor H-Flex 1 | Incluye: cruceta rotor H-Flex 1, cangilones H-Flex 1 (juego de 2), tapas ClickSeal (juego de 2), adaptadores para 8 × 50 mL cónico (juego de 2) y adaptadores para 18 × 15 mL cónico (juego de 2) |
| X2TR H-Flex 1 Blood Processing Package IVD-MD (120V) | 75015874 | Paquete de procesamiento de sangre con rotor H-Flex 1 | Incluye: cruceta rotor H-Flex 1, cangilones H-Flex 1 (juego de 2), tapas ClickSeal (juego de 2), adaptadores para 33 × 10 mL tubo de sangre (juego de 2) y adaptadores para 42 × 5/7 mL tubo de sangre (juego de 2) |
Centrífuga ventilada de sobremesa 1.6 L para diagnóstico in vitro
Centrífuga ventilada de sobremesa 1.6 L para uso general
Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para diagnóstico in vitro
Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para diagnóstico in vitro
Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para uso general
Centrífuga refrigerada de sobremesa 1.6 L para uso general
Paquete de cultivo celular con rotor TX-400
Paquete de procesamiento de sangre con rotor TX-400
Paquete de cultivo celular con rotor H-Flex 1
Paquete de procesamiento de sangre con rotor H-Flex 1
Paquete de cultivo celular con rotor TX-400
Paquete de procesamiento de sangre con rotor TX-400
Paquete de cultivo celular con rotor H-Flex 1
Paquete de procesamiento de sangre con rotor H-Flex 1
Si buscas actualizar una Sorvall X1/X1R Pro o Multifuge X1/X1R Pro, la Serie X2T/X2TR es el reemplazo directo. Te ayudamos a elegir entre las versiones ventilada (X2T) o refrigerada (X2TR), y el paquete de rotor correcto (cultivo celular o procesamiento de sangre).
Serie Sorvall ST1 Plus / ST1R Plus
Serie Sorvall ST4 Plus / ST4R Plus
Serie SL1 Plus / SL4 Plus
Serie Megafuge ST1/ST4
Serie Multifuge X1/X4 Pro
Serie Sorvall X1/X4 Pro
RIELSA no solo vende el equipo: te acompañamos en todo su ciclo de vida.