Limpiador ultrasónico Características: 1. Accesorios estándar: 1 pieza de cubierta insonorizada, 1 pieza de cesta, 1 pieza de tubo de PVC. 2. La carcasa y la cavidad interior están hechas de acero inoxidable 304, que es anticorrosión. 3. Pantalla LED para la serie UC-D. Parámetros técnicos: Modelo UC-18D UC-24D UC-36D UC-48D UC-60D UC-18J UC-24J UC-36J UC-48J UC-60J Capacidad (L) 6.5 10 15 22.5 30 6.5 10 15 22.5 30 Utrasónico Frecuencia Frecuencia única, 40 kHz Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 ℃ 1 ~ 60 min/temperatura ambiente ~ 80 ℃ Utrasónico Potencia (W) 180 240 360 480 600 180 240 360 480 600 Calefacción Potencia (W) 500 Fuente de alimentación CA 220 V, 50 Hz Tamaño del tanque (mm) 300*150 *150 300*240* 150 330*300* 150 500*300* 150 500* Más info: https://es.biobase.com/product/ultrasonic-cleaner
Comparativa de los 10 modelos disponibles en esta serie. Contáctanos para conocer precio, disponibilidad y tiempos de entrega.
| Modelo | No. Catálogo | Descripción | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| UC-18D | — | — | Capacidad (L): 6.5 | Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 ℃ | UtrasónicoPotencia (W): 180 |
| UC-24D | — | — | Capacidad (L): 10 | Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento: 1 ~ 60 min/temperatura ambiente ~ 80 ℃ | UtrasónicoPotencia (W): 240 |
| UC-36D | — | — | Capacidad (L): 15 | UtrasónicoPotencia (W): 360 | Tamaño del tanque (mm): 330*300*150 |
| UC-48D | — | — | Capacidad (L): 22.5 | UtrasónicoPotencia (W): 480 | Tamaño del tanque (mm): 500*300*150 |
| UC-60D | — | — | Capacidad (L): 30 | UtrasónicoPotencia (W): 600 | Tamaño del tanque (mm): 500*300*200 |
| UC-18J | — | — | Capacidad (L): 6.5 | UtrasónicoPotencia (W): 180 | Tamaño del tanque (mm): 300*150*150 |
| UC-24J | — | — | Capacidad (L): 10 | UtrasónicoPotencia (W): 240 | Tamaño del tanque (mm): 300*240*150 |
| UC-36J | — | — | Capacidad (L): 15 | UtrasónicoPotencia (W): 360 | Tamaño del tanque (mm): 330*300*150 |
| UC-48J | — | — | Capacidad (L): 22.5 | UtrasónicoPotencia (W): 480 | Tamaño del tanque (mm): 500*300*150 |
| UC-60J | — | — | Capacidad (L): 30 | UtrasónicoPotencia (W): 600 | Tamaño del tanque (mm): 500*300*200 |
Limpiador ultrasónico de tres frecuencias ajustables
Limpiador ultrasónico serie UC-VAD
Limpiador ultrasónico serie UC-AD
Limpiador ultrasónico de frecuencia única
Limpiador Ultrasónico Tipo Frecuencias Dobles Ajustables
Limpiador ultrasónico BK-180D BK-240D BK-360D BK-480D BK-600D BK-180J BK-240J BK-360J BK-480J BK-600J
RIELSA no solo vende el equipo: te acompañamos en todo su ciclo de vida.