Disruptor celular ultrasónico Serie UCD UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000 Características: 1. Pantalla táctil LCD. 2. Capacidad de almacenamiento: 20 grupos de datos de programa. 3. Monitor de temperatura: protección contra sobretemperatura. 4. Otras funciones: seguimiento automático de la frecuencia, alarma de falla. Parámetros técnicos: Modelo UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000 Frecuencia (KHz) 20~25 20~25 20~25 20~25 20~25 19,5~20,5 19,5~20,5 19,5~20,5 19,5~20,5 Capacidad de trituración (ml) 0,1~150 0,1~300 0,1~400 0,1~500 0,1~700 1~1000 10~1200 1~1200 50~2000 Polo de cambio de amplitud estándar Φ(mm) 6 20 22 22 25 Polo de cambio de amplitud opcional Φ(mm) 2, 3, 6, 8, 10 2, 3, 6, 8, 10 2, 3, 6, 8, 10, 12 Más info: https://es.biobase.com/product/ultrasonic-cell-disruptor-ucd-series
Comparativa de los 9 modelos disponibles en esta serie. Contáctanos para conocer precio, disponibilidad y tiempos de entrega.
| Modelo | No. Catálogo | Descripción | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| UCD-150 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 0,1~150 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 1,5~150 | Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.): 350*350*550 mm (cámara acústica)470*305*450 mm (Cuerpo principal) |
| UCD-250 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 0,1~300 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 2,5~250 | Peso bruto: 29 kilos |
| UCD-500 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 0,1~400 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 5~500 | Frecuencia (KHz): 20~25 |
| UCD-650 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 0,1~500 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 6.5~650 | Frecuencia (KHz): 20~25 |
| UCD-950 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 0,1~700 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 10~1000 | Frecuencia (KHz): 20~25 |
| UCD-1200 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 1~1000 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 12~1200 | Frecuencia (KHz): 19,5~20,5 |
| UCD-1500 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 10~1200 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 15~1500 | Frecuencia (KHz): 19,5~20,5 |
| UCD-1800 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 1~1200 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 18~1800 | Frecuencia (KHz): 19,5~20,5 |
| UCD-2000 | — | — | Capacidad de trituración (ml): 50~2000 | Potencia ultrasónica (W1-100%): 20~2000 | Frecuencia (KHz): 19,5~20,5 |
RIELSA no solo vende el equipo: te acompañamos en todo su ciclo de vida.