Contenedor de nitrógeno líquido para transporte Parámetros técnicos Modelo Unidad YDS-20B-LS(6) YDS-20B-S(6) YDS-20B YDS-30B-LS(6) YDS-30B-S(6) YDS-30B YDS-35B-80LS(6) YDS-35B-80S(6) YDS-35B-80 YDS-35B-125-FS YDS-35B-125LS(6) YDS-35B-125S(6) YDS-35B-125 YDS-35B-LS(6) YDS-35B-S(6) YDS-35B YDS-50B-125-FS YDS-50B-125LS(6) YDS-50B-125S(6) YDS-50B-125 Capacidad l 20.1 20.1 20.1 31,5 31,5 31,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 50 50 50 50 Peso vacio kg 13,78 13.22 12.42 17.9 17.3 15.6 20.3 19.1 17.9 25.4 22,52 20.61 18.3 18.45 17,85 17.1 28,5 23.7 22 21 Calibre milímetros 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 50±1 80±1 80±1 80±1 125±1 125±1 125±1 125±1 50±1 50±1 50±1 125±1 125±1 125±1 125±1 Diámetro externo milímetros 409±2 409±2 409±2 455±2 455±2 455±2 455±2 455±2 455±2 455±2 455±2 455±2 455 Más info: https://es.biobase.com/product/transportation-liquid-nitrogen-container
Comparativa de los 21 modelos disponibles en esta serie. Contáctanos para conocer precio, disponibilidad y tiempos de entrega.
| Modelo | No. Catálogo | Descripción | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Unidad | — | — | Capacidad: l | Diámetro externo: milímetros | Tamaño de embalaje: milímetros |
| YDS-20B-LS(6) | — | — | Capacidad: 20.1 | Diámetro externo: 409±2 | Tamaño de embalaje: 457*457*720 |
| YDS-20B-S(6) | — | — | Capacidad: 20.1 | Diámetro externo: 409±2 | Tamaño de embalaje: 502*502*795 |
| YDS-20B | — | — | Capacidad: 20.1 | Diámetro externo: 409±2 | Tamaño de embalaje: 550*550*830 |
| YDS-30B-LS(6) | — | — | Capacidad: 31,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 17.9 |
| YDS-30B-S(6) | — | — | Capacidad: 31,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 17.3 |
| YDS-30B | — | — | Capacidad: 31,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 15.6 |
| YDS-35B-80LS(6) | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 20.3 |
| YDS-35B-80S(6) | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 19.1 |
| YDS-35B-80 | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 17.9 |
| YDS-35B-125-FS | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 25.4 |
| YDS-35B-125LS(6) | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 22,52 |
| YDS-35B-125S(6) | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 20.61 |
| YDS-35B-125 | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 18.3 |
| YDS-35B-LS(6) | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 18.45 |
| YDS-35B-S(6) | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 17,85 |
| YDS-35B | — | — | Capacidad: 35,5 | Diámetro externo: 455±2 | Peso vacio: 17.1 |
| YDS-50B-125-FS | — | — | Capacidad: 50 | Diámetro externo: 508±2 | Peso vacio: 28,5 |
| YDS-50B-125LS(6) | — | — | Capacidad: 50 | Diámetro externo: 508±2 | Peso vacio: 23.7 |
| YDS-50B-125S(6) | — | — | Capacidad: 50 | Diámetro externo: 508±2 | Peso vacio: 22 |
| YDS-50B-125 | — | — | Capacidad: 50 | Diámetro externo: 508±2 | Peso vacio: 21 |
Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático
Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático serie YDS-3
Accesorios para contenedores de nitrógeno líquido LN2
Contenedor de nitrógeno líquido autopresurizado serie YDZ
Contenedor de nitrógeno líquido para transporte serie YDS
Contenedor de nitrógeno líquido para almacenamiento estático YDS-47-127-FS
RIELSA no solo vende el equipo: te acompañamos en todo su ciclo de vida.